
Отправка с 08 июня 202616 628,90 руб.
Характеристики:
| Количество каналов, шт | 4 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |
Двухъярусный шкаф серии Светоч-02 без зарядного устройства предназначен для хранения или размещения внутри него от двух до восьми аккумуляторных батарей всех типов.
Внимание!!! При совместном использовании шкафа серии Светоч-02 с зарядно-разрядными устройствами , его можно использовать для одновременного заряда или разряда независимо друг от друга от 2-х до 8-ти кислотных или щелочных акб любого типа, номинальным напряжением от 1,2 до 24 В, емкостью до 1000 А/ч.
| Наименование | Характеристика |
|---|---|
| Максимальный выходной ток заряда, А | 50 |
| Максимальное выходное напряжение, В | 40 |
| Максимальный выходной ток разряда, А | 50 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Габариты ячейки под АКБ, мм | 244x540 |
| Условия эксплуатации | Только в закрытых отапливаемых помещениях |
| Рабочая температура, °С | от +1 до +35; |
| относительная влажность воздуха, до % | 80 |
| Наименование изделия | Количество независимых каналов | Габаритные размеры, мм | Вес изделия, кг |
|---|---|---|---|
| Светоч-02-02 | 2 | 695х880х1625 | 150 |
| Светоч-02-04 | 4 | 695х880х1625 | 150 |
| Светоч-02-06 | 6 | 950х880х1625 | 185 |
| Светоч-02-08 | 8 | 1205х880х1625 | 220 |
Разработкой и производством двухъярусных шкафов серии Светоч-02 занимается уже много лет. Однако несмотря на уникальность и запатентованность конструкции, у шкафов данной серии есть свои аналоги других производителей.
| Наименование изделия | Аналог |
|---|---|
| Светоч-02-02 | ШМА-06 |
| Светоч-02-06 | ШМА-05 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KronVuz |
| Страна производитель | Россия |