
Отправка с 04 мая 20261 691,30 руб.
Верстак передвижной слесарный Гефест-ВС-000-ЭП-К2 имеет надежный и устойчивый каркас, большая площадь столешницы позволяет обрабатывать детали различной длины, что очень удобно при выполнении слесарно-ремонтных работ различного рода. Продуманная система хранения помогает навести порядок на рабочем месте.
| Наименование характеристики, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Толщина столешницы в стандартном исполнении, мм | 3 |
| Возможная толщина столешницы, мм | 5,8,10 |
| Толщина составных деталей верстака, мм | 1-2 |
| Распределенная нагрузка на столешницу толщиной 3 мм, кг | 1500 |
| Распределенная нагрузка на столешницу толщиной 5 мм, кг | 2000 |
| Распределенная нагрузка на столешницу толщиной 8 мм, кг | 2500 |
| Распределенная нагрузка на столешницу толщиной 10 мм, кг | 3000 |
| Основной цвет изделия | RAL 7012 |
| Дополнительный цвет элементов | RAL 3002 |
| Масса верстака | |
| Вес изделия без экрана (в упаковке), кг | 112 (147) |
| Вес изделия с экраном (в упаковке), кг | 132 (177) |
| Габаритные размеры | |
| Верстак без экрана (в упаковке), ДхШхВ мм | 1740х600х970 (2050х900х1270) |
| Верстак с экраном (в упаковке), ДхШхВ мм | 1740х630х1560 (2050х950х1860) |
| Размер рабочей поверхности стола (ДхШ), мм | 1740х600 |
| Размер экрана (ДхВ), мм | 1740х650 |
| Высота рабочей поверхности над уровнем пола, мм | 970 |
| Характеристики дополнительных элементов | |
| Напряжение сети, В/Гц | 220/50 (380/50) |
| Количество поворотных колес, шт | 4 |
| Количество стопорных колес, шт | 2 |
| Количество розеток, шт. | 5 |
| Максимальная нагрузка на выдвижной ящик, кг | 50 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | KronVuz |
| Страна производитель | Россия |