559,70 руб.
Производительность (л/оборот) | 0,18 |
Производительность при 60 оборотах в минуту (л/мин) | прим. 10 |
Перекачиваемые среды | органические кислоты, органические спирты, очистители и другие водорастворимые неорганические химикалии |
Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
Применение | емкость для 60 / 200 / 220 л |
Употребление | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
Длина заборной трубки (мм) | 980 |
Бочковая резьба | G 2'' нар |
Материалы частей, контактирующих со средой |
Корпус насоса | PP |
Прокладки | Тефлон |
Заборная трубка | PP |
Слив | PP |
Основные | |
---|---|
Производитель | Pressol |
Страна производитель | Германия |