
Отправка с 26 января 2026203,60 руб.
| Производительность (л/ход) | 0,2 |
| Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин) | 12 |
| Перекачиваемые среды | aнтифриз, жидкость для обмывки стекла, слабые кислоты, щелочи, мыло |
| Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
| Применение | емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Длина шланга (мм) | 1500 |
| Употребление | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Слив | прозрачный сливной шланг |
| Длина заборной трубки (мм) | 885 |
| Бочковая резьба | G 2'' нар |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Корпус насоса | Полипропилен |
| Заборная трубка | Полипропилен |
| Прокладки | NEOP |
Спецификация
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pressol |
| Страна производитель | Германия |
| Жидкость | Антифриз, Спирты, Стеклоочиститель, Моющие средства, Щелочь |
| Тип привода насоса | Ручной |