
Отправка с 26 января 2026250 руб.
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 50 |
| Материал прокладок: | Резина |
| Производительность (л/ход): | 0,12 (прим. 12 л/мин) |
| Применение: | Емкость, для 60 / 200 / 220 л и резервуаров |
| Слив: | Поливинилхлоридный раздаточный шланг, 1000 мм, с пластиковым сливом |
| Корпус насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Длина заборной трубки (мм): | 1500 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар и M 64 x 4 нар |
| Упаковка: | Упаковка со штрих-кодом |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 590 x 100 x 90 |
| Вес с упаковкой (кг): | 1,15 kg |
Спецификация
Упаковка
| Размер ДхШхВ (мм): | 590 x 100 x 90 |
| Вес (кг): | 1,15 |
| Количество в упаковке: | 1.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pressol |
| Страна производитель | Германия |