

Отправка с 09 июня 20269 638,30 руб.
Технические данные
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 170 (вода) |
| Макс. давление воздуха (атм.) | 8 |
| мин. давление воздуха (атм.) | 2 |
| макс. величина зерна (мм) | 7,5 |
| макс. высота всасывания, сухая (м) | 6 |
| макс. высота всасывания, мокрая (м) | 9,8 |
| макс. высота подачи (м) | 80 |
| макс. рабочая температура (°C) | 65 |
| мин. рабочая температура (°C) | -4 |
| Громкость при 8 атм (db A) | 75 |
| макс. расход воздуха (л/мин) | зависит от объема перекачки и и высоты перекачки |
| Разъем для воздуха | 1/2'' BSP |
| Резьба со стороны забора | 1'' BSP |
| Резьба со стороны подачи | 1'' BSP |
| Корпус насоса | PP |
| Материал мембраны воздуха | Hytrel® |
| Материал мембраны жидкости | PTFE |
| Материал шарика | PTFE |
| Материал опоры | PP |
| Материал прокладок | FPM |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 370 x 222 x 370 |
| Вес (кг) | 15 |
Спецификация
Упаковка
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 430 x 260 x 460 |
| Вес с упаковкой (кг) | 15,5 |
| Упаковочная единица | 1,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pressol |
| Страна производитель | Германия |