5 109,30 руб.
Технические данные
Производительность при свободном протекании (л/мин) | 110 (вода) |
макс. давление воздуха (атм.) | 8 |
мин. давление воздуха (атм.) | 2 |
макс. величина зерна (мм) | 3,5 |
макс. высота всасывания, сухая (м) | 6 |
макс. высота всасывания, мокрая (м) | 9,8 |
макс. высота подачи (м) | 80 |
макс. рабочая температура (°C) | 65 |
мин. рабочая температура (°C) | -4 |
Громкость при 3,5 атм (dB A) | 72 |
макс. расход воздуха (л/мин) | зависит от объема перекачки и и высоты перекачки |
Разъем для воздуха | 3/8'' BSP |
Резьба со стороны забора | 3/4'' BSP |
Резьба со стороны подачи | 3/4'' BSP |
Корпус насоса | Полипропилен |
Материал мембраны воздуха | Hytrel® |
Материал мембраны жидкости | PTFE |
Материал шарика | PTFE |
Материал опоры | Полипропилен |
Материал прокладок | FPM |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 265 x 175 x 245 |
Вес (кг) | 6,5 |
Спецификация
Упаковка
Размеры, ДхШхВ (мм) | 320 x 200 x 310 |
Вес с упаковкой (кг) | 7 |
Количество в упаковке | 1 |
Спецификация
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Pressol |
Страна производитель | Германия |
Общие | |
Жидкость | Вода, Масло моторное, Отработанное масло, Масло, AdBlue, Антифриз, Стеклоочиститель |
Тип привода насоса | Пневматический |