



Отправка с 09 мая 202653 512,30 руб.
Предназначена для мойки агрегатов, двигателей, трансмиссий и деталей грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, строительных, сельскохозяйственных и других машин.
| Марка моечной установки | |
|---|---|
| Тип | стационарная, струйная с вращающимся коллектором |
| Вес промываемых одновременно агрегатов, кг, не более | 1000 |
| Объем моющего раствора, л | 1000 |
| Моющий растрвор | раствор воды с моющим средством (Рекомендуемые моющие средства ВУК, МС-6) |
| Время нагрева жидкости, час, не более | 4 (Нагрев от 20С° до 60С° при температуре окружающего воздуха 20С°) |
| Температура моющей жидкости, С° | 60 (в соответствии с инструкцией на моющее средство) |
| Мощность электронагревателей, кВт | 18 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Производительность насоса, м³/ч | 50 |
| Мощность электродвигателя насоса, кВт | 15 |
| Количество корзин, шт | 2 |
| Грузоподъёмность одной корзины для деталей, кг | 200 |
| Длина/ширина/высота установки, мм | 4050/2150/2470 |
| Масса, кг, не более | 2200 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Челябинский завод автосервисного оборудования |
| Страна производитель | Россия |