586 руб.
Тип насоса | рычажный |
Рекомендуется использовать | бензин, дизтопливо, керосин, adblue, кислоты, растворители, мочевина, другое |
Объем бака |
Для бочек 50-205 л |
Производительность: 200 мл/ход
Ручной насос выполнен из нержавеющей стали марки 316. Предназначен для работы с воспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: бензин, дизель, керосин, лаки, растворитель, ацетон, спирт, аммиак, кислоты, бензол, сырая нефть, мочевина, DEF, Adblue и пр. (расширенный список прилагается ниже)
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: соляная, серная кислота и пр.
Таблица совместимости с жидкостями (для удобства поиска воспользуйтесь комбинацией клавиш "Ctrl+F")
Вещества | Совместимость |
---|---|
Уксусный альдегид | Отлично |
Уксусная кислота 20% | Отлично |
Ацетон | Отлично |
Спирт: Амиловый | Отлично |
Спирт: Бензоловый | Хорошо |
Спирт: Диацетоновый | Отлично |
Спирт: Этиловый | Отлично |
Спирт: Гексиловый | Отлично |
Спирт: Изобутиловый | Отлично |
Спирт: Метиловый | Отлично |
Аммиак, безводный | Хорошо |
Аммиак, жидкий | Хорошо |
Аммиак 10% | Отлично |
Аммония Гидроксид | Отлично |
Амилоуксусный эфир | Отлично |
Антифриз | удовлетворительно |
Бензол | Хорошо |
Бензойная кислота | Хорошо |
Водный раствор гипохлорита натрия | удовлетворительно |
Борная кислота | Отлично |
Хлористый кальций (30% в воде) | Хорошо |
Кальций Хлорноватистокислый | Хорошо |
Лимонная кислота | Отлично |
Синтетические моющие средства | Отлично |
Дизельное топливо | Отлично |
Этилацетат | Хорошо |
Этиленгликоль | Хорошо |
Муравьиная кислота | Отлично |
Топочный мазут | Хорошо |
Бензин | Отлично |
Глицерин | Отлично |
Соляная кислота. до 37% | Плохо |
Водорода пероксид, до 30% | Хорошо |
Авиатопливо (JP3: JP4: JP5) | Отлично |
Керосин | Отлично |
Растворители лаков | Отлично |
Лаки | Отлично |
Молочная кислота | Хорошо |
Метилэтилкетон | Отлично |
Уайт-спирит | Отлично |
Сырая нефть | Хорошо |
Азотная кислота, до 20% | Отлично |
Щавелевая кислота, (холодная) | Отлично |
Фенол | Хорошо |
Фосфорная кислота, до 40% | Удовлетворительно |
Проявитель | Отлично |
Калий хлористый | Отлично |
Гидроксид калия | Отлично |
Сульфат калия | Отлично |
Пропилен Гликоль | Хорошо |
Силикон | Отлично |
Натрия бикарбонат (пищевая сода) | Отлично |
Натрия карбонат (кальцинированная сода) | Отлично |
Натрия хлорид | Хорошо |
Натрия Гидроксид 50% (каустическая сода) | Хорошо |
Нитрат натрия | Хорошо |
Сульфат натрия | Хорошо |
Растворитель Стоддарда | Отлично |
Серная кислота, 75% | Плохо |
Толуол | Отлично |
Трихлорэтилен | Хорошо |
Трихлорэтан | Хорошо |
Терпентин | Отлично |
Мочевина/водный раствор мочевины | Хорошо |
Вода | Отлично |
Диметилбензол | Хорошо |
Заявление об отказе ответственности: "Информация данной таблицы предназначена ТОЛЬКО для ориентировки при подборе оборудования для работы с химическими веществами. Перед началом работы необходимо протестировать насос на его реакцию при контакте с определенным веществом в условиях, в которых планируется работать. Мы не гарантируем, что информация данной таблицы точная и полная или, что любое вещество будет вести себя так, как заявлено в таблице. Разница в химической реакции вещества, обусловленная такими факторами, как температура, давление и концентрация, может привести к поломке насоса. Данные о возможности использования насоса с веществами в таблице приведена для температурных условий 22С (72F)
Основные | |
---|---|
Производитель | Groz |
Страна производитель | Индия |
Тип привода бочкового насоса | Ручной |
Жидкость | AdBlue, Керосин, Спирты, Глицерин, Дизель, Растворитель, Ацетон, Кислоты, Мочевина, Лаки, Бензол, Бензин, Силикон |
Тип привода насоса | Ручной |